Mudellu | J2810-CS500 J2810-CS800 | |
Rate di flussu | J2810-CS500: 5-7 L/min J2810-CS800: 8-14 L/min | |
Filtru | J2810-CS500: PP ACF J2810-CS800: PP ACF x 2 | |
Température d'eau d'entrée | 5-38 ℃ | |
Pressione di l'acqua di ingressu | 200-400Kpa | |
Temperature di funziunamentu | 4-40 ℃ | |
Cunsumu d'energia | Non-elettricu | |
Dimensioni (L*P*H) | J2810-CS500: 292 * 151 * 621 mm J2810-CS800: 412 * 151 * 621 mm | |
* A vita di serviziu varierà secondu u flussu, a linea di influenza |